地區(qū)/商圈 | 揚(yáng)州市 廣陵區(qū) |
售樓地址 | 廣陵區(qū)建新路與京杭路交匯處 |
售樓電話 | 02584725117 |
價(jià)格 | 待定 [ 房貸計(jì)算器] [房價(jià)走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 284戶 |
開盤時(shí)間 | |
交房時(shí)間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 建新路與京杭路交匯處 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 320 |
規(guī)劃面積 | 20998㎡ |
建筑面積 | 45121㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | |
建筑特色 | 品牌地產(chǎn) |
裝修狀況 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 1.50 |
綠化率 | 31% |
物業(yè)費(fèi) | 2.40元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 招商局物業(yè)管理有限公司揚(yáng)州分公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |