地區(qū)/商圈 | 南通市 |
售樓地址 | 通富路與洪江路交匯處 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 29500元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 1120戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 南通萬焱房地產有限公司 |
產權 | 70 |
停車位 | 1904 |
規(guī)劃面積 | 0㎡ |
建筑面積 | 0㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 一房一價 裝修交付 高綠化率 人氣樓盤 熱搜盤 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.28 |
綠化率 | 40% |
物業(yè)費 | 2.80元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 萬科物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |