地區(qū)/商圈 | 徐州市 鼓樓區(qū) |
售樓地址 | 徐州市鼓樓區(qū)中山北路與銅沛路交匯處向西50米 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 15300元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 0戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 徐州市騰輝房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 248 |
規(guī)劃面積 | 13116㎡ |
建筑面積 | 41431㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 多層,高層 |
建筑特色 | 地鐵沿線 品牌房企 醇熟配套 人車分流 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.40 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 佛山美的物業(yè)管理有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 3#5#2018-08-05 | 交付時間 | 3#5#2020-06-20 | 本期戶數(shù) | 167 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 |
開盤時間 | 2#2018-05-26 | 交付時間 | 2#2020-06-20 | 本期戶數(shù) | 28 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 |
開盤時間 | 2018-04-22 | 交付時間 | 2019-12-25 | 本期戶數(shù) | 24 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層電梯房 |