開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2018-12-16 | 交付時(shí)間 | 2020-05-30 | 本期戶數(shù) | 58 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 躍層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2018-09-28 | 交付時(shí)間 | 2020-05-30 | 本期戶數(shù) | 42 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 躍層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2018-07-21 | 交付時(shí)間 | 2020-10-30 | 本期戶數(shù) | 52 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 挑高 |
置地廣場(chǎng)栢悅
政務(wù)區(qū)
特色: 優(yōu)學(xué)區(qū) 供暖樓盤(pán) 綜合體
22200元/㎡
比一比開(kāi)發(fā)商:合肥海亮置業(yè)有限公司