樓盤地址:梁溪區(qū)北中路與桐橋港路交叉口西南側(cè)
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
時光印象目前主力在售洋房19-22#,總高5-6層,1梯2戶,建面約120-165㎡,在售均價23700元/㎡;在售精裝高層6#,2梯4戶,總高34層,建面約95㎡、110㎡、125㎡,均價20500元/㎡;在售15#、16#小高層,1梯2戶,總高11層,建面約137㎡,均價21000元/㎡;預(yù)計4月下旬加推精裝高層8#,建面約95㎡、125㎡,單價約20800-21800元/㎡。
開盤時間 | 2019-07-19 | 交付時間 | 2021-09-30 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-05-24 | 交付時間 | 2021-09-30 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-10-18 | 交付時間 | 2021-03-31 | 本期戶數(shù) | 272 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-08-16 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 40 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2018-07-21 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 44 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2018-05-20 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 66 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2018-05-20 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-05 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
20000元/平米
住宅
無錫市 梁溪區(qū)
梁溪區(qū)北中路與桐橋港路交叉口西南側(cè)
025-84725117