樓盤(pán)地址:新安江路與大眾路交口東南角
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
龍湖集團(tuán)以住宅720萬(wàn)元/畝、商業(yè)150萬(wàn)元/畝競(jìng)得撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)新安江路與大眾路交口東南角的肥東FD18-19號(hào)地塊,總價(jià)145235.4萬(wàn)元,住宅樓面價(jià)5399.97元/㎡,商業(yè)樓面價(jià)642.85元/㎡,住宅溢價(jià)率44%,商業(yè)溢價(jià)率0。
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2019-07-31 | 交付時(shí)間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 68 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2019-07-31 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 28 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2019-06-29 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 240 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,洋房 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2019-06-23 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 188 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,洋房 |
12500元/平米
住宅
合肥市 肥東縣
新安江路與大眾路交口東南角
025-84725117