樓盤(pán)地址:阜陽(yáng)北路與筱齋路交口往東100米
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
華地以684萬(wàn)元/畝競(jìng)得雙墩鎮(zhèn)湘潭路以西、繞城高速以北的長(zhǎng)豐CF201605號(hào)地塊,住宅樓面價(jià)5129.97435元/㎡,總價(jià)65677.68萬(wàn)元,溢價(jià)率163.0769228%。華地以873萬(wàn)元/畝競(jìng)得雙墩鎮(zhèn)湘潭路以西、筱齋路以南的長(zhǎng)豐CF201604號(hào)地塊,成交價(jià)873萬(wàn)元/畝,住宅樓面價(jià)6547.467263 元/㎡,總價(jià)89901.54萬(wàn)元,溢價(jià)率235.7692304%。
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 交付時(shí)間 | 2019-12-31 | 本期戶數(shù) | 88 | |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2018-10-13 | 交付時(shí)間 | 2019-12-31 | 本期戶數(shù) | 128 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2018-05-11 | 交付時(shí)間 | 2019-12-31 | 本期戶數(shù) | 112 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2017-12-21 | 交付時(shí)間 | 2019-06-30 | 本期戶數(shù) | 44 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2017-07-30 | 交付時(shí)間 | 2018-12 | 本期戶數(shù) | 98 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2017-01-15 | 交付時(shí)間 | 2019-04-30 | 本期戶數(shù) | 184 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
12500元/平米
住宅
合肥市 長(zhǎng)豐縣
阜陽(yáng)北路與筱齋路交口往東100米
025-84725117